| 罗斯蒙特 1199 密封系统对过程压力的远程测量性能可靠性,并可保护变送器膜片免受冷热、腐蚀性或粘性过程的影响。罗斯蒙特密封系统的设计确保在最严苛应用中的可靠性。 
 | 
| 平齐式法兰密封件 (FFW) | ||
| 通常应用: | 一般应用  | 
 | 
| 过程连接件尺寸: | 2 in.⁄DN 50⁄50A  | |
| 远传法兰密封件 (RFW) | ||
| 通常应用: | 一般应用  | 
 | 
| 过程连接件尺寸: | ½ in.⁄DN 15 | |
| 延长式法兰密封件 (EFW) | ||
| 通常应用: | 粘稠/堵塞过程 | 
 | 
| 过程连接件尺寸: | 1½ in.⁄DN 40⁄40A  | |
| 远传螺纹 (RTW) | ||
| 通常应用: | 高压应用 | 
 | 
| 过程连接件尺寸: | ¼ - 18 NPT  | |
| 卫生型 Tri-Clamp (SCW) | ||
| 通常应用: | 卫生应用 | 
 | 
| 过程连接件尺寸: | 1½ 英寸 | |
| 卫生型储罐短套壳式 (SSW) | ||
| 通常应用: | 卫生应用 | |
| 过程连接件尺寸: | 1½ 英寸 | |
| 全面的密封件供应(PDF @ 6.4 Mb) | ||
连接件类型
| 连接件长度: | 无延长件 (0 mm) | 
 | 
| 连接件类型: | 可维修的焊接  (英文) | |
| 毛细管 | ||
| 毛细管长度: | 1 ft (0.3 m) 至 49.2 ft (15 m) | 
 | 
| 毛细管材料: | 316 SST 铠装套管  | |
| 直接安装式 | ||
| 连接件长度: | 无延长件  | 
 |